Analyse des ventes
Période : 2026-07-21 → 2026-07-21
Ventes (réel FIFO)
800,750 FCFA
Δ vs période précédente : n/a
Coût de revient (FIFO)
486,909 FCFA
Somme des coûts des lots utilisés.
Bénéfice brut
313,841 FCFA
Ventes réel – revient.
Retours produits
0 FCFA
Impact des retours sur la période.
Bénéfice net
313,841 FCFA
Δ vs période précédente : n/a
Commandes validées
3
Nombre de commandes sur la période.
Total ventes (factures)
800,750 FCFA
Somme des ventes FIFO.
Ticket moyen
266,917 FCFA
Moyenne par commande.
Vue graphique
Synthèse (FCFA)| Date | Commande | Produit | Catégorie | Qté | Prix vente unit. | Coût unit. | Total vente | Total revient | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | IPAD 3 | TOUCH | 1 | 2,750 | 1,883 | 2,750 | 1,883 | 867 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | Oppo A2 pro | ECRAN OLED | 1 | 30,000 | 13,200 | 30,000 | 13,200 | 16,800 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | SAMSUNG A16 OR | ECRAN ORIGINAL | 1 | 30,000 | 23,647 | 30,000 | 23,647 | 6,353 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | Tab P5200 | TOUCH | 1 | 3,000 | 1,941 | 3,000 | 1,941 | 1,059 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | IPAD 7 | TOUCH | 1 | 7,000 | 1,524 | 7,000 | 1,524 | 5,476 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | TECNO BG6 | ECRAN | 1 | 6,000 | 3,437 | 6,000 | 3,437 | 2,563 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | IPHONE 12 | ECRAN OLED | 1 | 15,000 | 14,487 | 15,000 | 14,487 | 513 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | SAMSUNG A12 | ECRAN | 1 | 7,000 | 3,605 | 7,000 | 3,605 | 3,395 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | Infinix X6511 | ECRAN | 1 | 6,000 | 3,007 | 6,000 | 3,007 | 2,993 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | SAMSUNG A23 | ECRAN | 1 | 7,000 | 4,288 | 7,000 | 4,288 | 2,712 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | SAMSUNG NOTE 10 PLUS OLED | ECRAN OLED | 1 | 40,000 | 21,493 | 40,000 | 21,493 | 18,507 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | SAMSUNG A55 | ECRAN ORIGINAL | 1 | 45,000 | 35,397 | 45,000 | 35,397 | 9,603 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | IPHONE 12 PRO MAX | ECRAN SMART | 1 | 15,000 | 12,822 | 15,000 | 12,822 | 2,178 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | HUAWEI NOVA 3I | ECRAN | 1 | 5,000 | 3,650 | 5,000 | 3,650 | 1,350 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | REDMI 9A | ECRAN | 1 | 10,000 | 3,706 | 10,000 | 3,706 | 6,294 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | IPAD 5 | TOUCH | 1 | 3,000 | 2,009 | 3,000 | 2,009 | 991 |
| 21/07/2026 17:51 | CMD20260721175113 | Samsung A13 | ECRAN INCELL | 1 | 7,000 | 3,032 | 7,000 | 3,032 | 3,968 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SASUNG A15 | ECRAN INCELL | 1 | 10,000 | 4,749 | 10,000 | 4,749 | 5,251 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | TECNO BG6 | ECRAN | 1 | 7,000 | 3,437 | 7,000 | 3,437 | 3,563 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | HUAWEI NOVA 12I | ECRAN | 1 | 10,000 | 4,908 | 10,000 | 4,908 | 5,092 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | TECNO CM6 | ECRAN | 1 | 31,000 | 16,077 | 31,000 | 16,077 | 14,923 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | TECNO CL6 | ECRAN OLED | 1 | 20,000 | 17,992 | 20,000 | 17,992 | 2,008 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | IPAD MINNI | TOUCH | 1 | 3,000 | 1,442 | 3,000 | 1,442 | 1,558 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | TECNO CK7 | ECRAN | 1 | 20,000 | 12,581 | 20,000 | 12,581 | 7,419 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SAMSUNG A05S | ECRAN ORIGINAL | 1 | 7,000 | 4,606 | 7,000 | 4,606 | 2,394 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SAMSUNG S25 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 1 | 140,000 | 101,390 | 140,000 | 101,390 | 38,610 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | Tab T530 | TOUCH | 1 | 3,000 | 1,777 | 3,000 | 1,777 | 1,223 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SAMSUNG S24 ULTRA | FERMETURE | 1 | 4,000 | 2,111 | 4,000 | 2,111 | 1,889 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SASUNG TAB X110 | ECRAN | 1 | 11,500 | 6,325 | 11,500 | 6,325 | 5,175 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | HUAWEI Y20 UNIVERSEL | ECRAN | 1 | 7,000 | 3,521 | 7,000 | 3,521 | 3,479 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | REDMI 14C | ECRAN | 1 | 10,000 | 3,605 | 10,000 | 3,605 | 6,395 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | IPHONE 11 PRO INCELL | ECRAN INCELL | 1 | 15,000 | 5,285 | 15,000 | 5,285 | 9,715 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SAMSUNG S20 | ECRAN ORIGINAL | 1 | 90,000 | 50,567 | 90,000 | 50,567 | 39,433 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | SAMSUNG A03S | ECRAN ORIGINAL | 1 | 10,000 | 3,991 | 10,000 | 3,991 | 6,009 |
| 21/07/2026 17:44 | CMD20260721174334 | IPAD 3 | TOUCH | 3 | 3,000 | 1,883 | 9,000 | 5,649 | 3,351 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | TECNO KG5K | ECRAN | 2 | 8,000 | 3,354 | 16,000 | 6,708 | 9,292 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | SANSUNG TAB T225 | ECRAN | 1 | 12,000 | 7,149 | 12,000 | 7,149 | 4,851 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | SAMSUNG A53 | FERMETURE | 1 | 2,000 | 935 | 2,000 | 935 | 1,065 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | IPAD 5 | TOUCH | 3 | 3,000 | 2,009 | 9,000 | 6,027 | 2,973 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | SASUNG A21S-A217F | ECRAN | 1 | 7,000 | 3,437 | 7,000 | 3,437 | 3,563 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | IPHONE 12 PRO MAX | ECRAN SMART | 1 | 22,500 | 12,822 | 22,500 | 12,822 | 9,678 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | Samsung A13 | ECRAN INCELL | 1 | 7,000 | 3,032 | 7,000 | 3,032 | 3,968 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | TECNO CI6 | ECRAN | 3 | 7,000 | 4,025 | 21,000 | 12,075 | 8,925 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | TECNO KM5 | ECRAN | 1 | 10,000 | 3,663 | 10,000 | 3,663 | 6,337 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | SANSUNG A32 | ECRAN OLED | 1 | 15,000 | 9,724 | 15,000 | 9,724 | 5,276 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | TECNO KM4 | ECRAN | 1 | 5,000 | 4,049 | 5,000 | 4,049 | 951 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | HONOR X6B | ECRAN | 1 | 9,000 | 3,255 | 9,000 | 3,255 | 5,745 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | SAMSUNG A32 | FLAT CHARGE | 1 | 2,000 | 1,214 | 2,000 | 1,214 | 786 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | TECNO BG6 | ECRAN | 1 | 7,000 | 3,437 | 7,000 | 3,437 | 3,563 |
| 21/07/2026 17:35 | CMD20260721173439 | Huawei Y9 -2019 | ECRAN | 1 | 10,000 | 6,240 | 10,000 | 6,240 | 3,760 |
| Numéro | Date | Client | Total |
|---|---|---|---|
| CMD20260721175113 | 21/07/2026 17:51 | - | 238,750 FCFA |
| CMD20260721174334 | 21/07/2026 17:44 | - | 407,500 FCFA |
| CMD20260721173439 | 21/07/2026 17:35 | - | 154,500 FCFA |
| Date | Commande | Produit | Qté | Prix vente unit. | Coût unit. | Perte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune vente à perte sur la période. | ||||||
ETS DJIGUIBA & FRÈRES