Liste des entrées de stock
Saisie du : 21/07/2026 17:14
Opérateur : Seydououologuem01@gmail.com
Nombre de produits : 143
Quantité totale : 3291
Bénéfice total estimé : 2847513.19 FCFA
🔍 Voir les détails
Supprimer
Opérateur : Seydououologuem01@gmail.com
Nombre de produits : 143
Quantité totale : 3291
Bénéfice total estimé : 2847513.19 FCFA
| Date | Produit | Catégorie | Quantité | Prix achat | Transport | Prix revient | Prix vente simulé | Bénéfice | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A56 | FLAT CHARGE | 10 | 1134.00 | 7239.14 | 1857.91 | 2500.00 | 642.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A22 | ECRAN ORIGINAL | 5 | 12150.00 | 3619.57 | 12873.91 | 20000.00 | 7126.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 15 pro Max 100% | ECRAN ORIGINAL | 1 | 100278.00 | 723.91 | 101001.91 | 125000.00 | 23998.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD 10 | TOUCH | 10 | 3078.00 | 7239.14 | 3801.91 | 6000.00 | 2198.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Samsung Z flip 7 | GRAND ÉCRAN / INNER | 1 | 150174.00 | 723.91 | 150897.91 | 160000.00 | 9102.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPhone 13 Pro Max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 58968.00 | 723.91 | 59691.91 | 65000.00 | 5308.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 14 Pro Max 100% | ECRAN ORIGINAL | 1 | 88290.00 | 723.91 | 89013.91 | 95000.00 | 5986.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 16 pro Max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 131000.00 | 723.91 | 131723.91 | 150000.00 | 18276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 17 PRO | ECRAN ORIGINAL | 1 | 150300.00 | 723.91 | 151023.91 | 180000.00 | 28976.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 17 pro max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 163458.00 | 723.91 | 164181.91 | 185000.00 | 20818.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Samsung A80 | ECRAN ORIGINAL | 1 | 38000.00 | 723.91 | 38723.91 | 50000.00 | 11276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A03 CORE-A032 | ECRAN | 60 | 3240.00 | 43434.82 | 3963.91 | 4500.00 | 536.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 12 PRO MAX | ECRAN GX | 10 | 17000.00 | 7239.14 | 17723.91 | 20000.00 | 2276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A53 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 33372.00 | 1447.83 | 34095.92 | 40000.00 | 5904.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S23 PLUS | ECRAN ORIGINAL | 2 | 67392.00 | 1447.83 | 68115.92 | 75000.00 | 6884.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S21 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 102708.00 | 2895.65 | 103431.91 | 110000.00 | 6568.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A56 | ECRAN ORIGINAL | 5 | 36126.00 | 3619.57 | 36849.91 | 40000.00 | 3150.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A54 | ECRAN ORIGINAL | 3 | 33696.00 | 2171.74 | 34419.91 | 40000.00 | 5580.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 97000.00 | 2895.65 | 97723.91 | 115000.00 | 17276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S21 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 52326.00 | 1447.83 | 53049.92 | 60000.00 | 6950.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S25 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 2 | 99954.00 | 1447.83 | 100677.92 | 115000.00 | 14322.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S22 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 99630.00 | 2895.65 | 100353.91 | 110000.00 | 9646.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A52 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 33310.00 | 1447.83 | 34033.92 | 37500.00 | 3466.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S24 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 98172.00 | 2895.65 | 98895.91 | 110000.00 | 11104.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S20 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 2 | 84240.00 | 1447.83 | 84963.92 | 95000.00 | 10036.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Samsung A17 | ECRAN ORIGINAL | 20 | 20412.00 | 14478.27 | 21135.91 | 25000.00 | 3864.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A16 OR | ECRAN ORIGINAL | 30 | 23814.00 | 21717.41 | 24537.91 | 27500.00 | 2962.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A25 | ECRAN ORIGINAL | 4 | 23166.00 | 2895.65 | 23889.91 | 27500.00 | 3610.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A15 4G | FLAT CHARGE | 30 | 518.00 | 21717.41 | 1241.91 | 2000.00 | 758.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A24 | FLAT CHARGE | 20 | 534.00 | 14478.27 | 1257.91 | 2000.00 | 742.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A54 | FLAT CHARGE | 10 | 729.00 | 7239.14 | 1452.91 | 2000.00 | 547.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A54 | FLAT CHARGE | 10 | 729.00 | 7239.14 | 1452.91 | 2000.00 | 547.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A55 | FLAT CHARGE | 10 | 777.00 | 7239.14 | 1500.91 | 2000.00 | 499.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A14 4G | FLAT CHARGE | 20 | 486.00 | 14478.27 | 1209.91 | 1750.00 | 540.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A22 A26 5G | FLAT CHARGE | 20 | 518.00 | 14478.27 | 1241.91 | 1750.00 | 508.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG A16 | FLAT CHARGE | 40 | 469.00 | 28956.55 | 1192.91 | 1500.00 | 307.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KN4 | FLAT CHARGE | 50 | 615.00 | 36195.69 | 1338.91 | 1750.00 | 411.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A03S CC FLEX | FLAT CHARGE | 50 | 469.00 | 36195.69 | 1192.91 | 1500.00 | 307.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A04S | FLAT CHARGE | 10 | 453.00 | 7239.14 | 1176.91 | 1500.00 | 323.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A04 | FLAT CHARGE | 10 | 453.00 | 7239.14 | 1176.91 | 1500.00 | 323.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A32 | FLAT CHARGE | 10 | 486.00 | 7239.14 | 1209.91 | 1500.00 | 290.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A11 | FLAT CHARGE | 20 | 421.00 | 14478.27 | 1144.91 | 1500.00 | 355.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A17 4G | FLAT CHARGE | 20 | 534.00 | 14478.27 | 1257.91 | 2000.00 | 742.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG M16 | W/F OLED | 2 | 14580.00 | 1447.83 | 15303.92 | 17500.00 | 2196.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Tecno kj7 | FLAT CHARGE | 20 | 648.00 | 14478.27 | 1371.91 | 2000.00 | 628.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SASUNG TAB T500 | FLAT CHARGE | 20 | 567.00 | 14478.27 | 1290.91 | 2000.00 | 709.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | X200 | FLAT CHARGE | 20 | 599.00 | 14478.27 | 1322.91 | 2000.00 | 677.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO BG6 | ECRAN | 100 | 2673.00 | 72391.37 | 3396.91 | 3600.00 | 203.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A06 4G INCELL | ECRAN INCELL | 40 | 2835.00 | 28956.55 | 3558.91 | 4000.00 | 441.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Samsug A07 | ECRAN | 40 | 2851.00 | 28956.55 | 3574.91 | 4000.00 | 425.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Tecno BD3 | ECRAN | 50 | 2543.00 | 36195.69 | 3266.91 | 3600.00 | 333.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KD7 | ECRAN | 50 | 2527.00 | 36195.69 | 3250.91 | 3600.00 | 349.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KG7 | ECRAN | 10 | 2543.00 | 7239.14 | 3266.91 | 3600.00 | 333.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO BG6M | ECRAN | 100 | 2673.00 | 72391.37 | 3396.91 | 3600.00 | 203.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KN4 | ECRAN | 40 | 3272.00 | 28956.55 | 3995.91 | 4500.00 | 504.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Tecno pop 20 KN3 | ECRAN | 40 | 2997.00 | 28956.55 | 3720.91 | 4500.00 | 779.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A16 TFT | ECRAN TFT | 40 | 3142.00 | 28956.55 | 3865.91 | 5000.00 | 1134.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A04E | ECRAN INCELL | 100 | 2494.00 | 72391.37 | 3217.91 | 3500.00 | 282.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LCD TECNO CAMON 40 4G CM5 X6858 X6858 CAMON 40 4G OLED | ECRAN OLED | 10 | 11340.00 | 7239.14 | 12063.91 | 15000.00 | 2936.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO CM6 | ECRAN OLED | 10 | 11502.00 | 7239.14 | 12225.91 | 14000.00 | 1774.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KE5-CAMON 16s | ECRAN | 100 | 2494.00 | 72391.37 | 3217.91 | 3500.00 | 282.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A05 INCELL | ECRAN INCELL | 100 | 2802.00 | 72391.37 | 3525.91 | 4000.00 | 474.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG GALEXY A2 CORE | ECRAN | 10 | 2187.00 | 7239.14 | 2910.91 | 3500.00 | 589.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG A01 Core -A013 | ECRAN | 10 | 2478.00 | 7239.14 | 3201.91 | 4000.00 | 798.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Samsung A03 core | ECRAN INCELL | 100 | 2494.00 | 72391.37 | 3217.91 | 4000.00 | 782.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | REDMI A5 | ECRAN | 10 | 2835.00 | 7239.14 | 3558.91 | 4000.00 | 441.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | REDMI 9A | ECRAN | 20 | 2511.00 | 14478.27 | 3234.91 | 4000.00 | 765.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | XIAOMI REDMI NOTE 11S 4G OLED | ECRAN OLED | 10 | 10200.00 | 7239.14 | 10923.91 | 12000.00 | 1076.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG A32 | ECRAN OLED | 10 | 10000.00 | 7239.14 | 10723.91 | 12000.00 | 1276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A15 | ECRAN OLED | 30 | 10900.00 | 21717.41 | 11623.91 | 14000.00 | 2376.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG A16 OLED | ECRAN OLED | 30 | 11826.00 | 21717.41 | 12549.91 | 14000.00 | 1450.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Oppo A2 pro | ECRAN OLED | 3 | 12717.00 | 2171.74 | 13440.91 | 15000.00 | 1559.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG S22 ULTRA | ECRAN OLED | 6 | 30400.00 | 4343.48 | 31123.91 | 35000.00 | 3876.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG S21 ULTRA | ECRAN OLED | 6 | 27378.00 | 4343.48 | 28101.91 | 32500.00 | 4398.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG A51 | ECRAN OLED | 10 | 10184.00 | 7239.14 | 10907.91 | 12000.00 | 1092.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | XIAOMI 11 ULTRA | ECRAN OLED | 5 | 25316.00 | 3619.57 | 26039.91 | 30000.00 | 3960.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 12 simple | FLAT SPIKER | 10 | 1400.00 | 7239.14 | 2123.91 | 2500.00 | 376.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | 12 PRO MAX | FLAT SPIKER | 10 | 1425.00 | 7239.14 | 2148.91 | 2500.00 | 351.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA | FERMETURE | 15 | 1263.00 | 10858.71 | 1986.91 | 2500.00 | 513.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG S21+ | FERMETURE | 10 | 1100.00 | 7239.14 | 1823.91 | 2500.00 | 676.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 12 PRO MAX | FERMETURE | 40 | 826.00 | 28956.55 | 1549.91 | 2000.00 | 450.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | HUAWEI P30 LITE | FERMETURE | 30 | 858.00 | 21717.41 | 1581.91 | 2000.00 | 418.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | HUAWEI P30 PRO | FERMETURE | 30 | 1100.00 | 21717.41 | 1823.91 | 2500.00 | 676.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 14 PRO MAX | FERMETURE | 10 | 567.00 | 7239.14 | 1290.91 | 2000.00 | 709.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 PRO | FERMETURE | 30 | 826.00 | 21717.41 | 1549.91 | 2000.00 | 450.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD 10 | ECRAN | 5 | 32000.00 | 3619.57 | 32723.91 | 45000.00 | 12276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 14 pro Gx Oled | ECRAN OLED | 4 | 17334.00 | 2895.65 | 18057.91 | 20000.00 | 1942.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | HONOR X7B | ECRAN | 10 | 3531.00 | 7239.14 | 4254.91 | 5000.00 | 745.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | NOVA 9SE | ECRAN | 10 | 3531.00 | 7239.14 | 4254.91 | 5000.00 | 745.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | INFINIX X657 | ECRAN | 60 | 2900.00 | 43434.82 | 3623.91 | 4000.00 | 376.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 15 pro Max | ECRAN GX | 4 | 17658.00 | 2895.65 | 18381.91 | 20000.00 | 1618.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 15 PRO | ECRAN GX | 5 | 17668.00 | 3619.57 | 18391.91 | 20000.00 | 1608.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LCD IPHONE 12 PRO GX | ECRAN GX | 10 | 17172.00 | 7239.14 | 17895.91 | 20000.00 | 2104.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 13 Pro Max | ECRAN OLED | 10 | 17000.00 | 7239.14 | 17723.91 | 20000.00 | 2276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 12PRO | ECRAN OLED DD | 5 | 17798.00 | 3619.57 | 18521.91 | 20000.00 | 1478.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 | ECRAN OLED | 5 | 14000.00 | 3619.57 | 14723.91 | 17000.00 | 2276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 PRO MAX | ECRAN CIMINO | 20 | 7000.00 | 14478.27 | 7723.91 | 8500.00 | 776.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 simple | ECRAN INCELL | 10 | 5670.00 | 7239.14 | 6393.91 | 7000.00 | 606.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone 11 pm | ECRAN INCELL | 10 | 5000.00 | 7239.14 | 5723.91 | 6500.00 | 776.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | iPhone XS MAX | ECRAN INCELL | 10 | 4827.00 | 7239.14 | 5550.91 | 5000.00 | -550.91 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE XR | ECRAN INCELL | 50 | 3726.00 | 36195.69 | 4449.91 | 5000.00 | 550.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 11 | ECRAN CIMINO | 50 | 3726.00 | 36195.69 | 4449.91 | 5000.00 | 550.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 6 PLUS | ECRAN | 6 | 2754.00 | 4343.48 | 3477.91 | 4000.00 | 522.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 5S | ECRAN | 10 | 2592.00 | 7239.14 | 3315.91 | 4000.00 | 684.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 5G | ECRAN | 6 | 2592.00 | 4343.48 | 3315.91 | 4000.00 | 684.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 7+ | ECRAN | 6 | 2754.00 | 4343.48 | 3477.91 | 4000.00 | 522.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 8+ | ECRAN | 6 | 2754.00 | 4343.48 | 3477.91 | 4000.00 | 522.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG TAB T510-T515 | ECRAN | 5 | 10854.00 | 3619.57 | 11577.91 | 13000.00 | 1422.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TAB P615 | ECRAN | 2 | 15228.00 | 1447.83 | 15951.92 | 17500.00 | 1548.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | T580 | ECRAN | 2 | 14256.00 | 1447.83 | 14979.92 | 17000.00 | 2020.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | T560 | ECRAN | 4 | 8748.00 | 2895.65 | 9471.91 | 12000.00 | 2528.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SASUNG TAB T500 | ECRAN | 4 | 8748.00 | 2895.65 | 9471.91 | 12500.00 | 3028.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TAB A8 X200 | ECRAN | 5 | 5184.00 | 3619.57 | 5907.91 | 9000.00 | 3092.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TAB T295 | ECRAN | 5 | 5184.00 | 3619.57 | 5907.91 | 9000.00 | 3092.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG TAB X210 | ECRAN | 5 | 9234.00 | 3619.57 | 9957.91 | 12500.00 | 2542.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SANSUNG TAB T225 | ECRAN | 5 | 6480.00 | 3619.57 | 7203.91 | 9000.00 | 1796.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG GALEXY TAB A9 X110 | ECRAN | 20 | 6800.00 | 14478.27 | 7523.91 | 9000.00 | 1476.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO KG5K KGKJ SPARK 8C SPARK 9 HD PLUS HD+ ORIG | ECRAN ORIGINAL | 50 | 2964.00 | 36195.69 | 3687.91 | 4000.00 | 312.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | ITEL A06 -A50c | ECRAN | 40 | 3000.00 | 28956.55 | 3723.91 | 4000.00 | 276.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | REDMI NOTE 14 PRO 4G OLED | ECRAN OLED | 10 | 13770.00 | 7239.14 | 14493.91 | 17500.00 | 3006.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LCD HUAWEI P30 PRO OLED | ECRAN | 10 | 24752.00 | 7239.14 | 25475.91 | 27500.00 | 2024.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Nova 9 Original | ECRAN ORIGINAL | 2 | 15714.00 | 1447.83 | 16437.92 | 18000.00 | 1562.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | HUAWEI Y9S | ECRAN ORIGINAL | 20 | 5427.00 | 14478.27 | 6150.91 | 7000.00 | 849.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD 5 | TOUCH | 200 | 1782.00 | 144782.74 | 2505.91 | 3000.00 | 494.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD 2 | TOUCH | 200 | 1539.00 | 144782.74 | 2262.91 | 2750.00 | 487.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD 3 | TOUCH | 200 | 1539.00 | 144782.74 | 2262.91 | 2750.00 | 487.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPAD MINI | TOUCH | 200 | 1863.00 | 144782.74 | 2586.91 | 3000.00 | 413.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | S23 ULTRA BIC | BIG | 4 | 1623.00 | 2895.65 | 2346.91 | 3000.00 | 653.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 16 PRO MAX | FERMETURE ORIGINAL | 10 | 2073.00 | 7239.14 | 2796.91 | 4000.00 | 1203.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 MINI | FERMETURE | 10 | 567.00 | 7239.14 | 1290.91 | 1500.00 | 209.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | IPHONE 13 SIMPLE | FERMETURE | 20 | 518.00 | 14478.27 | 1241.91 | 1500.00 | 258.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | TECNO CH6/CH7 | ECRAN | 20 | 3645.00 | 14478.27 | 4368.91 | 4500.00 | 131.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | GOOGLE PIXEL 7 | W/F OLED | 5 | 15876.00 | 3619.57 | 16599.91 | 20000.00 | 3400.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | GOOGLE PIXEL 7A | W/F OLED | 5 | 23328.00 | 3619.57 | 24051.91 | 27500.00 | 3448.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | GOOGLE PIXEL 7PRO | W/F OLED | 10 | 13932.00 | 7239.14 | 14655.91 | 20000.00 | 5344.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | GOOGLE PIXEL 6 PRO | W/F OLED | 10 | 14256.00 | 7239.14 | 14979.91 | 20000.00 | 5020.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | ONE + 10 PRO | ECRAN OLED | 2 | 54270.00 | 1447.83 | 54993.92 | 60000.00 | 5006.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LENOVO X306 | ECRAN | 5 | 9558.00 | 3619.57 | 10281.91 | 15000.00 | 4718.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | Huawei P40 pro | ECRAN ORIGINAL | 4 | 28836.00 | 2895.65 | 29559.91 | 35000.00 | 5440.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | SAMSUNG S24 ULTRA | FLEX LCD | 10 | 518.00 | 7239.14 | 1241.91 | 2000.00 | 758.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LG VELVET | ECRAN | 5 | 9477.00 | 3619.57 | 10200.91 | 15000.00 | 4799.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | LENOVO 8505 | ECRAN | 4 | 6318.00 | 2895.65 | 7041.91 | 8000.00 | 958.09 | - |
| 21/07/2026 17:14 | HUAWEI P60 PRO | FERMETURE | 6 | 1782.00 | 4343.48 | 2505.91 | 3000.00 | 494.09 | - |
Saisie du : 21/07/2026 14:41
Opérateur : Seydououologuem01@gmail.com
Nombre de produits : 143
Quantité totale : 3291
Bénéfice total estimé : -12601208.99 FCFA
🔍 Voir les détails
Supprimer
Opérateur : Seydououologuem01@gmail.com
Nombre de produits : 143
Quantité totale : 3291
Bénéfice total estimé : -12601208.99 FCFA
| Date | Produit | Catégorie | Quantité | Prix achat | Transport | Prix revient | Prix vente simulé | Bénéfice | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 14:41 | IPAD 10 | TOUCH | 10 | 3078.00 | 7239.14 | 3801.91 | 0.00 | -3801.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | Samsung Z flip 7 | GRAND ÉCRAN / INNER | 1 | 150174.00 | 723.91 | 150897.91 | 0.00 | -150897.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | IPhone 13 Pro Max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 58968.00 | 723.91 | 59691.91 | 0.00 | -59691.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | iPhone 14 Pro Max 100% | ECRAN ORIGINAL | 1 | 88290.00 | 723.91 | 89013.91 | 0.00 | -89013.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | iPhone 15 pro Max 100% | ECRAN ORIGINAL | 1 | 10000.00 | 723.91 | 10723.91 | 0.00 | -10723.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | iPhone 16 pro Max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 131000.00 | 723.91 | 131723.91 | 0.00 | -131723.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | IPHONE 17 PRO | ECRAN ORIGINAL | 1 | 150300.00 | 723.91 | 151023.91 | 0.00 | -151023.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | iPhone 17 pro max | ECRAN ORIGINAL | 1 | 163458.00 | 723.91 | 164181.91 | 0.00 | -164181.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | Samsung A80 | ECRAN ORIGINAL | 1 | 38000.00 | 723.91 | 38723.91 | 0.00 | -38723.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A03 CORE-A032 | ECRAN | 60 | 3240.00 | 43434.82 | 3963.91 | 0.00 | -3963.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | IPHONE 12 PRO MAX | ECRAN GX | 10 | 17000.00 | 7239.14 | 17723.91 | 0.00 | -17723.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A53 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 33372.00 | 1447.83 | 34095.92 | 0.00 | -34095.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S23 PLUS | ECRAN ORIGINAL | 2 | 67392.00 | 1447.83 | 68115.92 | 0.00 | -68115.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S21 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 102708.00 | 2895.65 | 103431.91 | 0.00 | -103431.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A56 | ECRAN ORIGINAL | 5 | 36126.00 | 3619.57 | 36849.91 | 0.00 | -36849.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A54 | ECRAN ORIGINAL | 3 | 33696.00 | 2171.74 | 34419.91 | 0.00 | -34419.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG NOTE 20 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 97000.00 | 2895.65 | 97723.91 | 0.00 | -97723.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S21 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 52326.00 | 1447.83 | 53049.92 | 0.00 | -53049.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S25 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 2 | 99954.00 | 1447.83 | 100677.92 | 0.00 | -100677.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S22 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 99630.00 | 2895.65 | 100353.91 | 0.00 | -100353.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A52 | ECRAN ORIGINAL | 2 | 33310.00 | 1447.83 | 34033.92 | 0.00 | -34033.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S24 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 4 | 98172.00 | 2895.65 | 98895.91 | 0.00 | -98895.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG S20 ULTRA | ECRAN ORIGINAL | 2 | 84240.00 | 1447.83 | 84963.92 | 0.00 | -84963.92 | - |
| 21/07/2026 14:41 | Samsung A17 | ECRAN ORIGINAL | 20 | 20412.00 | 14478.27 | 21135.91 | 0.00 | -21135.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A16 OR | ECRAN ORIGINAL | 30 | 23814.00 | 21717.41 | 24537.91 | 0.00 | -24537.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A25 | ECRAN ORIGINAL | 4 | 23166.00 | 2895.65 | 23889.91 | 0.00 | -23889.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A25 | ECRAN ORIGINAL | 5 | 12150.00 | 3619.57 | 12873.91 | 0.00 | -12873.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A15 4G | FLAT CHARGE | 30 | 518.00 | 21717.41 | 1241.91 | 0.00 | -1241.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A24 | FLAT CHARGE | 20 | 534.00 | 14478.27 | 1257.91 | 0.00 | -1257.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A54 | FLAT CHARGE | 10 | 729.00 | 7239.14 | 1452.91 | 0.00 | -1452.91 | - |
| 21/07/2026 14:41 | SAMSUNG A54 | FLAT CHARGE | 10 | 729.00 | 7239.14 | 1452.91 | 0.00 | -1452.91 | - |
